Loading analytics
Standings
Data through 2026-10-05
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay RaysTBZTB | 40 | 20 | .667 | — | +5.0 | 8-2 | W4 | +60 |
| 2 | New York YankeesNYYENYY | 33 | 27 | .550 | 7.0 | 2.0 | 4-6 | L1 | +45 |
| 3 | Toronto Blue JaysTORETOR | 32 | 28 | .533 | 8.0 | 3.0 | 6-4 | L1 | -10 |
| 4 | Baltimore OriolesBALEBAL | 25 | 35 | .417 | 15.0 | 10.0 | 3-7 | W1 | -20 |
| 5 | Boston Red SoxBOSEBOS | 24 | 36 | .400 | 16.0 | 11.0 | 6-4 | W2 | -59 |
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota TwinsMINYMIN | 36 | 24 | .600 | — | +1.0 | 6-4 | L1 | +54 |
| 2 | Chicago White SoxCWSXWCCWS | 35 | 25 | .583 | 1.0 | — | 2-8 | L1 | +60 |
| 3 | Cleveland GuardiansCLEXWCCLE | 35 | 25 | .583 | 1.0 | — | 8-2 | W1 | +39 |
| 4 | Kansas City RoyalsKCE |
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AthleticsATHYATH | 36 | 24 | .600 | — | +1.0 | 5-5 | W1 | +42 |
| 2 | Houston AstrosHOUEHOU | 29 | 31 | .483 | 7.0 | 6.0 | 4-6 | L3 | +4 |
| 3 | Seattle MarinersSEAESEA | 27 | 33 | .450 | 9.0 | 8.0 | 5-5 | L1 | -49 |
| 4 | Los Angeles AngelsLAAELAA | 26 | 34 | .433 | 10.0 | 9.0 |
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta BravesATLYATL | 35 | 25 | .583 | — | +4.0 | 6-4 | L2 | +60 |
| 2 | Miami MarlinsMIAMIA | 31 | 29 | .517 | 4.0 | — | 5-5 | W1 | -41 |
| 3 | Philadelphia PhilliesPHIEPHI | 28 | 32 | .467 | 7.0 | 3.0 | 3-7 | L3 | -5 |
| 4 | New York MetsNYMENYM | 26 | 34 | .433 | 9.0 | 5.0 | 3-7 | L3 |
| 26 |
| 34 |
| .433 |
| 10.0 |
| 9.0 |
| 5-5 |
| W1 |
| -24 |
| 5 | Detroit TigersDETEDET | 23 | 35 | .397 | 12.0 | 11.0 | 2-8 | L1 | -69 |
|---|
| 6-4 |
| L3 |
| -27 |
| 5 | Texas RangersTEXETEX | 22 | 38 | .367 | 14.0 | 13.0 | 4-6 | W3 | -88 |
|---|
| -22 |
| 5 | Washington NationalsWSHEWSH | 26 | 34 | .433 | 9.0 | 5.0 | 7-3 | W3 | -8 |
|---|
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago CubsCHCYCHC | 34 | 26 | .567 | — | +3.0 | 4-6 | W1 | +25 |
| 2 | St. Louis CardinalsSTLWCSTL | 30 | 28 | .517 | 3.0 | — | 6-4 | W1 | +11 |
| 3 | Cincinnati RedsCINCIN | 31 | 29 | .517 | 3.0 | — | 7-3 | W1 | 0 |
| 4 | Milwaukee BrewersMILEMIL | 29 | 31 | .483 | 5.0 | 2.0 | 5-5 | L1 | -17 |
| 5 | Pittsburgh PiratesPITEPIT | 19 | 41 | .317 | 15.0 | 12.0 | 4-6 | L1 | -79 |
| Rank | Team | W | L | PCT | GB | WCGB | L10 | STRK | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles DodgersLADZLAD | 43 | 17 | .717 | — | +12.0 | 8-2 | W4 | +136 |
| 2 | San Diego PadresSDXWCSD | 37 | 23 | .617 | 6.0 | +6.0 | 5-5 | W3 | +84 |
| 3 | San Francisco GiantsSFESF | 29 | 31 | .483 | 14.0 | 2.0 | 4-6 | L3 | +2 |
| 4 | Colorado RockiesCOLECOL | 26 | 34 | .433 | 17.0 | 5.0 | 4-6 | L1 | -78 |
| 5 | Arizona DiamondbacksAZEAZ | 25 | 35 | .417 | 18.0 | 6.0 | 6-4 | W1 | -26 |