Loading analytics
STL · 2026 roster · synced Monday, September 28, 2026
Data through 2026-10-03
28 players
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 41 | Alec Burleson | 1B |
| 26 | JJ Wetherholt | 2B |
| 16 | Nolan Gorman | 3B |
| 31 | César Prieto | 3B |
| 43 | Pedro Pagés | C |
| 13 | Leo Bernal | C |
| 11 | Victor Scott II | CF |
| 27 | Nathan Church | CF |
| 48 | Iván Herrera | DH |
| 39 | Bryan Torres | LF |
| 15 | José Fermín | LF |
| 55 | Ryne Stanek | P |
| 65 | George Soriano | P |
| 32 | Matthew Liberatore | P |
| 53 | Andre Pallante | P |
| 61 | Riley O'Brien | P |
| 47 | Justin Bruihl | P |
| 62 | Kyle Leahy | P |
| 66 | Hancel Rincon | P |
| 63 | Cade Winquest | P |
| 60 | Quinn Mathews | P |
| 36 | Michael McGreevy | P |
| 44 | Gordon Graceffo | P |
| 72 | Luis Gastelum | P |
| 52 | Brycen Mautz | P |
| 18 | Jordan Walker | RF |
| 0 | Masyn Winn | SS |
| 25 | Thomas Saggese | SS |
39 players
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 41 | Alec Burleson | 1B |
| 26 | JJ Wetherholt | 2B |
| 16 | Nolan Gorman | 3B |
| 31 | César Prieto | 3B |
| 33 | Blaze Jordan | 3B |
| 43 | Pedro Pagés | C |
| 13 | Leo Bernal | C |
| 8 | Jimmy Crooks | C |
| 11 | Victor Scott II | CF |
| 27 | Nathan Church | CF |
| 48 | Iván Herrera | DH |
| 39 | Bryan Torres | LF |
| 15 | José Fermín | LF |
| 22 | Joshua Báez | LF |
| 55 | Ryne Stanek | P |
| 65 | George Soriano | P |
| 32 | Matthew Liberatore | P |
| 53 | Andre Pallante | P |
| 61 | Riley O'Brien | P |
5 players
| # | Player | Pos | Status |
|---|---|---|---|
| 33 | Blaze Jordan | 3B | Injured 10-Day |
| 22 | Joshua Báez | LF | Injured 10-Day |
| 40 | Hunter Dobbins | P | Injured 15-Day |
| 71 | Max Rajcic | P | Injured 60-Day |
| 21 | Everson Pereira | RF | Injured 10-Day |
| 47 |
| Justin Bruihl |
|---|
| P |
| 62 | Kyle Leahy | P |
|---|
| 66 | Hancel Rincon | P |
|---|
| 63 | Cade Winquest | P |
|---|
| 60 | Quinn Mathews | P |
|---|
| 36 | Michael McGreevy | P |
|---|
| 44 | Gordon Graceffo | P |
|---|
| 72 | Luis Gastelum | P |
|---|
| 52 | Brycen Mautz | P |
|---|
| 40 | Hunter Dobbins | P |
|---|
| 71 | Max Rajcic | P |
|---|
| 64 | Ryan Fernandez | P |
|---|
| 56 | Cooper Hjerpe | P |
|---|
| 35 | Richard Fitts | P |
|---|
| 49 | Matt Svanson | P |
|---|
| 38 | Tekoah Roby | P |
|---|
| 18 | Jordan Walker | RF |
|---|
| 21 | Everson Pereira | RF |
|---|
| 0 | Masyn Winn | SS |
|---|
| 25 | Thomas Saggese | SS |
|---|