Loading analytics
BAL · 2026 roster · synced Monday, September 28, 2026
Data through 2026-10-03
28 players
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 25 | Pete Alonso | 1B |
| 82 | Jeremiah Jackson | 2B |
| 32 | Christian Encarnacion-Strand | 3B |
| 16 | Coby Mayo | 3B |
| 79 | Yohel Pozo | C |
| 75 | Carlos Narváez | C |
| 30 | Leody Taveras | CF |
| 27 | Christian Franklin | CF |
| 17 | Colton Cowser | CF |
| 13 | Heston Kjerstad | LF |
| 12 | Dylan Beavers | LF |
| 49 | Albert Suárez | P |
| 39 | Andrew Kittredge | P |
| 40 | Chris Bassitt | P |
| 74 | Félix Bautista | P |
| 48 | Grant Wolfram | P |
| 78 | Yennier Cano | P |
| 34 | Shane Baz | P |
| 28 | Trevor Rogers | P |
| 50 | Rico Garcia | P |
| 73 | Cam Sanders | P |
| 61 | Josh Walker | P |
| 63 | Brandon Young | P |
| 66 | Anthony Nunez | P |
| 26 | Alex Hoppe | P |
| 62 | Rece Hinds | RF |
| 54 | José Barrero | SS |
| 2 | Gunnar Henderson | SS |
48 players
| # | Player | Pos |
|---|---|---|
| 25 | Pete Alonso | 1B |
| 6 | Ryan Mountcastle | 1B |
| 82 | Jeremiah Jackson | 2B |
| 7 | Jackson Holliday | 2B |
| 32 | Christian Encarnacion-Strand | 3B |
| 16 | Coby Mayo | 3B |
| 23 | Blaze Alexander | 3B |
| 11 | Jordan Westburg | 3B |
| 79 | Yohel Pozo | C |
| 75 | Carlos Narváez | C |
| 29 | Samuel Basallo | C |
| 30 | Leody Taveras | CF |
| 27 | Christian Franklin | CF |
| 17 | Colton Cowser | CF |
| 88 | Luis Robert Jr. | CF |
| 13 | Heston Kjerstad | LF |
| 12 | Dylan Beavers | LF |
| 62 | Reed Trimble | LF |
| 49 | Albert Suárez |
12 players
| # | Player | Pos | Status |
|---|---|---|---|
| 6 | Ryan Mountcastle | 1B | Injured 60-Day |
| 7 | Jackson Holliday | 2B | Injured 10-Day |
| 23 | Blaze Alexander | 3B | Injured 10-Day |
| 11 | Jordan Westburg | 3B | Injured 60-Day |
| 29 | Samuel Basallo | C | Injured 7-Day |
| 88 | Luis Robert Jr. | CF | Injured 10-Day |
| 24 | Zach Eflin | P | Injured 60-Day |
| 21 | Ryan Helsley | P | Injured 60-Day |
| 45 | Keegan Akin | P | Injured 60-Day |
| 38 | Kyle Bradish | P | Injured 60-Day |
| 60 | Colin Selby | P | Injured 60-Day |
| 9 | Tyler O'Neill | RF | Injured 60-Day |
| P |
| 39 | Andrew Kittredge | P |
|---|
| 40 | Chris Bassitt | P |
|---|
| 74 | Félix Bautista | P |
|---|
| 48 | Grant Wolfram | P |
|---|
| 78 | Yennier Cano | P |
|---|
| 34 | Shane Baz | P |
|---|
| 28 | Trevor Rogers | P |
|---|
| 50 | Rico Garcia | P |
|---|
| 73 | Cam Sanders | P |
|---|
| 61 | Josh Walker | P |
|---|
| 63 | Brandon Young | P |
|---|
| 66 | Anthony Nunez | P |
|---|
| 26 | Alex Hoppe | P |
|---|
| 24 | Zach Eflin | P |
|---|
| 21 | Ryan Helsley | P |
|---|
| 45 | Keegan Akin | P |
|---|
| 38 | Kyle Bradish | P |
|---|
| 60 | Colin Selby | P |
|---|
| 65 | Cameron Foster | P |
|---|
| 59 | Codi Heuer | P |
|---|
| 76 | Yaramil Hiraldo | P |
|---|
| — | Yosver Zulueta | P |
|---|
| 43 | Trey Gibson | P |
|---|
| 37 | Cade Povich | P |
|---|
| 81 | Luis De León | P |
|---|
| 62 | Rece Hinds | RF |
|---|
| 9 | Tyler O'Neill | RF |
|---|
| 54 | José Barrero | SS |
|---|
| 2 | Gunnar Henderson | SS |
|---|