Loading analytics
2026–27 · Regular season · Per-game stats
| # | Player | Team | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Doncic G | LAL | 15 | 36.3 | 37.2 | 6.8 | 7.7 | 1.9 | 0.6 | 5.1 | 46.8 | 37.6 | 86.3 |
| 2 | Anthony Edwards G | MIN | 4 | 33.8 | 33.3 | 4.8 | 3.5 | 2.0 | 0.8 | 3.5 | 48.1 | 40.0 | 75.0 |
| 3 | Shai Gilgeous-Alexander G | OKC | 16 | 33.5 | 31.7 | 4.1 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 2.3 | 48.3 | 37.3 | 82.6 |
| 4 | Victor Wembanyama F | SA | 17 | 30.3 | 29.9 | 12.3 | 3.2 | 1.3 | 3.9 | 2.2 | 54.1 | 31.5 | 78.5 |
| 5 | Giannis Antetokounmpo F | MIA | 15 | 32.2 | 28.2 | 12.6 | 5.5 | 0.9 | 1.3 | 3.1 | 60.2 | 24.2 | 64.5 |
| 6 | Stephen Curry G | GS | 10 | 26.5 | 27.8 | 3.7 | 3.9 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 50.0 | 45.7 | 98.7 |
| 7 | Jalen Brunson G | NY | 16 | 34.4 | 26.8 | 3.1 | 5.9 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 43.6 | 41.7 | 81.0 |
| 8 | Jayson Tatum F | BOS | 14 | 34.1 | 26.4 | 6.6 | 6.8 | 0.7 | 0.7 | 3.1 | 42.8 | 33.3 | 86.5 |
| 9 | Tyrese Maxey G | PHI | 16 | 36.1 | 25.9 | 3.3 | 5.7 | 1.2 | 0.6 | 1.9 | 49.5 | 36.9 | 87.0 |
| 10 | Cade Cunningham G | DET | 14 | 35.1 | 25.6 | 5.1 | 7.9 | 1.4 | 0.9 | 3.1 | 47.5 | 31.5 | 83.0 |
| 11 | Darius Acuff Jr. G | SAC | 16 | 36.8 | 25.4 | 3.6 | 7.4 | 0.9 | 0.2 | 3.9 | 40.5 | 32.9 | 82.7 |
| 12 | Anthony Davis F | WSH | 15 | 34.1 | 25.3 | 10.1 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 52.9 | 34.4 | 81.0 |
| 13 | Franz Wagner F | ORL | 15 | 36.7 | 25.1 | 6.8 | 8.4 | 1.2 | 0.3 | 3.9 | 47.5 | 26.0 | 83.5 |
| 14 | Jamal Murray G | DEN | 14 | 36.4 | 24.9 | 5.0 | 5.8 | 1.1 | 0.9 | 2.5 | 50.2 | 46.3 | 86.8 |
| 15 | Ty Jerome G | MEM | 12 | 30.3 | 24.8 | 3.4 | 5.3 | 0.8 | 0.2 | 2.7 | 48.0 | 35.6 | 90.3 |
| 16 | Austin Reaves G | LAL | 12 | 35.3 | 24.7 | 3.3 | 4.7 | 1.2 | 0.3 | 3.4 | 51.3 | 40.9 | 91.5 |
| 17 | Devin Booker G | PHX | 15 | 33.9 | 24.7 | 2.7 | 5.3 | 1.1 | 0.3 | 2.3 | 47.5 | 33.7 | 92.8 |
| 18 | Donovan Mitchell G | CLE | 16 | 32.9 | 24.5 | 4.7 | 5.2 | 1.3 | 0.4 | 3.0 | 49.6 | 36.4 | 78.8 |
| 19 | Paolo Banchero F | ORL | 2 | 33.5 | 24.5 | 6.5 | 7.5 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 69.6 | 50.0 | 70.0 |
| 20 | Scottie Barnes F | TOR | 11 | 34.0 | 24.3 | 7.2 | 4.7 | 1.8 | 0.8 | 3.2 | 49.5 | 25.0 | 65.6 |
| 21 | Nikola Jokic C | DEN | 14 | 36.8 | 24.2 | 10.4 | 9.1 | 1.6 | 1.0 | 3.4 | 52.6 | 30.0 | 90.5 |
| 22 | Cooper Flagg F | DAL | 15 | 33.6 | 24.1 | 6.5 | 6.5 | 1.9 | 0.7 | 3.1 | 47.9 | 31.5 | 85.2 |
| 23 | Deni Avdija F | POR | 14 | 32.8 | 23.9 | 6.4 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 3.2 | 50.9 | 39.7 | 70.3 |
| 24 | Pascal Siakam F | IND | 15 | 32.3 | 23.0 | 6.1 | 3.8 | 1.0 | 0.1 | 2.0 | 51.6 | 35.7 | 71.7 |
| 25 | Jaylen Brown G | PHI | 14 | 34.7 | 22.6 | 6.6 | 3.6 | 1.3 | 0.5 | 2.6 | 49.4 | 38.6 | 70.5 |
| 26 | Kyrie Irving G | DAL | 13 | 31.0 | 22.5 | 3.9 | 4.4 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 45.9 | 37.4 | 86.7 |
| 27 | Alperen Sengun C | HOU | 15 | 33.0 | 22.1 | 9.3 | 7.0 | 1.1 | 0.9 | 2.7 | 54.7 | 50.0 | 73.7 |
| 28 | Tyrese Haliburton G | IND | 4 | 33.0 | 21.8 | 4.5 | 9.5 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 51.6 | 37.0 | 86.7 |
| 29 | Zion Williamson F | NO | 16 | 32.4 | 21.7 | 5.4 | 2.8 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | 58.5 | 46.1 | 76.2 |
| 30 | Tyler Herro G | MIL | 16 | 30.7 | 21.3 | 4.4 | 4.3 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 45.0 | 38.0 | 81.3 |
| 31 | Karl-Anthony Towns C | NY | 15 | 32.7 | 21.3 | 13.9 | 3.9 | 0.9 | 0.6 | 3.1 | 53.7 | 38.5 | 77.5 |
| 32 | Keyonte George G | UTAH | 16 | 33.5 | 21.1 | 3.9 | 7.1 | 0.8 | 0.3 | 3.6 | 42.8 | 32.4 | 82.7 |
| 33 | Julius Randle F | BKN | 15 | 32.9 | 21.1 | 6.0 | 4.7 | 1.1 | 0.2 | 3.5 | 46.7 | 33.8 | 78.8 |
| 34 | Kevin Durant F | HOU | 17 | 33.6 | 21.0 | 5.2 | 3.8 | 0.5 | 0.9 | 2.9 | 50.5 | 40.0 | 87.7 |
| 35 | Nickeil Alexander-Walker G | ATL | 16 | 31.8 | 20.9 | 3.6 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | 1.9 | 41.2 | 34.4 | 85.7 |
| 36 | Darius Garland G | LAC | 15 | 33.1 | 20.9 | 2.1 | 6.5 | 0.7 | 0.3 | 4.3 | 46.7 | 35.6 | 86.3 |
| 37 | RJ Barrett F | TOR | 14 | 34.1 | 20.9 | 6.4 | 4.3 | 0.4 | 0.5 | 1.9 | 47.3 | 28.4 | 60.8 |
| 38 | Norman Powell G | CHI | 13 | 29.5 | 20.9 | 2.9 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 2.0 | 44.6 | 34.1 | 76.7 |
| 39 | Damian Lillard G | POR | 16 | 29.8 | 20.6 | 3.2 | 4.0 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 40.3 | 34.3 | 89.0 |
| 40 | Zach LaVine G | SAC | 15 | 33.1 | 20.5 | 3.6 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 2.7 | 49.8 | 39.6 | 84.3 |
| 41 | Joel Embiid C | PHI | 14 | 32.0 | 20.4 | 8.9 | 4.1 | 0.8 | 1.0 | 2.8 | 40.0 | 14.3 | 88.1 |
| 42 | Michael Porter Jr. F | BKN | 14 | 32.8 | 20.2 | 6.9 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 2.0 | 44.9 | 37.5 | 76.1 |
| 43 | Paul George F | BOS | 14 | 30.1 | 19.9 | 5.6 | 3.8 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 44.8 | 40.7 | 79.1 |
| 44 | Brandon Miller F | CHA | 13 | 30.7 | 19.9 | 4.8 | 2.5 | 1.0 | 0.6 | 2.5 | 36.1 | 28.1 | 86.4 |
| 45 | Jalen Johnson F | ATL | 13 | 34.5 | 19.7 | 9.0 | 7.5 | 1.1 | 0.5 | 3.5 | 44.9 | 22.2 | 79.5 |
| 46 | Yaxel Lendeborg F | GS | 16 | 31.6 | 19.7 | 7.3 | 3.7 | 1.1 | 0.8 | 3.1 | 45.5 | 37.2 | 76.7 |
| 47 | Kawhi Leonard F | TOR | 2 | 26.0 | 19.5 | 7.5 | 1.5 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 32.4 | 28.6 | 100.0 |
| 48 | Caleb Wilson F | CHI | 10 | 30.7 | 18.9 | 6.2 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 42.0 | 32.4 | 73.2 |
| 49 | Bam Adebayo C | MIA | 15 | 32.3 | 18.9 | 7.7 | 3.1 | 2.1 | 0.7 | 1.5 | 52.4 | 24.5 | 74.0 |
| 50 | Desmond Bane G | ORL | 14 | 34.9 | 18.6 | 4.1 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 42.5 | 42.9 | 83.8 |
| 51 | Dylan Harper G | SA | 15 | 31.7 | 18.4 | 5.4 | 4.5 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 50.5 | 31.5 | 86.5 |
| 52 | James Harden G | CLE | 16 | 33.5 | 18.4 | 4.8 | 6.3 | 0.9 | 0.5 | 2.8 | 41.0 | 40.0 | 87.9 |
| 53 | Lauri Markkanen F | UTAH | 8 | 30.9 | 18.0 | 6.8 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | 38.9 | 39.7 | 84.4 |
| 54 | Ayo Dosunmu G | MIN | 17 | 31.8 | 17.9 | 4.4 | 3.4 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | 51.7 | 43.8 | 88.6 |
| 55 | Immanuel Quickley G | TOR | 14 | 32.1 | 17.8 | 3.5 | 6.0 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | 42.0 | 34.9 | 80.0 |
| 56 | Jaden McDaniels F | MIN | 17 | 34.0 | 17.5 | 6.0 | 3.6 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 54.2 | 34.7 | 87.1 |
| 57 | Duncan Robinson F | DET | 12 | 30.6 | 17.4 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 45.0 | 43.1 | 83.7 |
| 58 | Kyshawn George F | WSH | 17 | 33.8 | 17.4 | 4.4 | 4.5 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 47.2 | 40.0 | 78.3 |
| 59 | Trae Young G | WSH | 17 | 35.0 | 17.4 | 2.7 | 8.7 | 1.3 | 0.1 | 2.9 | 36.7 | 31.8 | 85.8 |
| 60 | Naz Reid C | CHA | 15 | 31.1 | 17.3 | 8.5 | 2.4 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | 38.8 | 33.6 | 63.2 |
| 61 | LaMelo Ball G | MIN | 17 | 28.4 | 17.2 | 4.3 | 5.8 | 1.7 | 0.1 | 3.5 | 41.0 | 35.9 | 75.0 |
| 62 | Davion Mitchell G | MIA | 15 | 35.5 | 17.2 | 2.4 | 9.0 | 1.3 | 0.7 | 2.5 | 51.1 | 43.7 | 76.2 |
| 63 | Ajay Mitchell G | OKC | 14 | 28.0 | 17.0 | 3.6 | 3.6 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 49.5 | 25.6 | 84.1 |
| 64 | Evan Mobley C | CLE | 12 | 32.1 | 16.9 | 7.3 | 3.6 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 55.5 | 47.9 | 62.2 |
| 65 | Darryn Peterson G | UTAH | 17 | 30.6 | 16.7 | 4.5 | 3.9 | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 40.0 | 33.6 | 82.8 |
| 66 | Jeremiah Fears G | NO | 18 | 30.3 | 16.7 | 4.9 | 5.3 | 1.0 | 0.4 | 3.1 | 45.2 | 29.9 | 81.7 |
| 67 | Cameron Boozer F | MEM | 16 | 30.8 | 16.6 | 9.2 | 5.3 | 0.8 | 0.8 | 3.1 | 41.7 | 32.2 | 89.5 |
| 68 | AJ Dybantsa F | WSH | 13 | 33.9 | 16.5 | 6.8 | 2.5 | 1.3 | 0.4 | 2.3 | 42.4 | 23.5 | 71.9 |
| 69 | OG Anunoby F | NY | 15 | 34.0 | 16.3 | 5.4 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 2.1 | 40.1 | 32.3 | 87.8 |
| 70 | Andrew Nembhard G | IND | 12 | 32.8 | 16.3 | 2.3 | 7.7 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 43.6 | 41.2 | 88.1 |
| 71 | Anthony Black G | ORL | 12 | 33.1 | 16.3 | 5.1 | 5.7 | 1.9 | 0.9 | 3.3 | 44.2 | 39.7 | 71.4 |
| 72 | Jaren Jackson Jr. F | UTAH | 4 | 26.0 | 16.3 | 5.0 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 3.0 | 50.0 | 35.7 | 76.2 |
| 73 | Amen Thompson G | HOU | 16 | 32.7 | 16.1 | 7.1 | 3.1 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 55.6 | 31.3 | 73.6 |
| 74 | LeBron James F | PHI | 13 | 32.6 | 16.1 | 6.8 | 6.8 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 46.5 | 21.7 | 74.5 |
| 75 | Saddiq Bey F | NO | 18 | 30.1 | 15.9 | 4.6 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 42.7 | 37.3 | 88.1 |
| 76 | Stephon Castle G | SA | 17 | 29.5 | 15.9 | 5.1 | 5.9 | 1.1 | 0.2 | 2.4 | 43.7 | 37.4 | 78.6 |
| 77 | Brandin Podziemski G | GS | 14 | 32.0 | 15.8 | 4.7 | 3.6 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 44.8 | 35.8 | 71.7 |
| 78 | Ja Morant G | POR | 4 | 26.0 | 15.8 | 2.5 | 5.5 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 54.2 | 42.9 | 83.3 |
| 79 | Brook Lopez C | LAC | 15 | 24.6 | 15.7 | 5.3 | 1.9 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 55.1 | 42.2 | 69.2 |
| 80 | Trey Murphy III F | NO | 10 | 32.4 | 15.7 | 4.7 | 3.3 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 46.9 | 37.7 | 85.7 |
| 81 | Jabari Smith Jr. F | HOU | 17 | 33.2 | 15.7 | 6.2 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 47.2 | 40.2 | 84.1 |
| 82 | Cedric Coward F | MEM | 16 | 28.8 | 15.3 | 8.0 | 3.4 | 1.6 | 0.4 | 1.8 | 48.1 | 47.2 | 78.4 |
| 83 | De'Andre Hunter F | SAC | 14 | 33.6 | 15.3 | 4.5 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 46.1 | 40.3 | 78.0 |
| 84 | Klay Thompson G | MIA | 14 | 24.1 | 15.3 | 1.4 | 2.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 44.8 | 43.2 | 100.0 |
| 85 | Dillon Brooks F | PHX | 15 | 28.9 | 15.1 | 3.6 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 45.7 | 43.2 | 67.7 |
| 86 | Onyeka Okongwu F | ATL | 16 | 31.0 | 15.1 | 8.1 | 2.4 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 50.5 | 33.7 | 69.2 |
| 87 | Grayson Allen G | CHA | 13 | 27.1 | 14.9 | 3.1 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 2.6 | 44.8 | 45.8 | 92.7 |
| 88 | Miles Bridges F | PHX | 15 | 29.0 | 14.8 | 7.1 | 3.2 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 47.8 | 31.3 | 84.4 |
| 89 | Matas Buzelis F | CHI | 15 | 27.2 | 14.7 | 4.7 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 2.6 | 45.8 | 36.6 | 87.5 |
| 90 | Jaime Jaquez Jr. F | MIL | 17 | 27.1 | 14.7 | 4.8 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 46.4 | 42.5 | 76.9 |
| 91 | CJ McCollum G | ATL | 14 | 26.4 | 14.5 | 3.1 | 3.9 | 1.1 | 0.5 | 1.9 | 43.3 | 35.2 | 88.2 |
| 92 | Fred VanVleet G | HOU | 14 | 30.1 | 14.4 | 2.9 | 5.7 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 43.8 | 39.2 | 74.1 |
| 93 | Daniss Jenkins G | DET | 15 | 29.9 | 14.3 | 3.7 | 4.5 | 1.0 | 0.1 | 1.5 | 44.4 | 44.0 | 91.2 |
| 94 | Aaron Wiggins G | ATL | 16 | 26.4 | 14.3 | 3.5 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 46.0 | 41.4 | 61.5 |
| 95 | Walker Kessler C | LAL | 16 | 30.8 | 14.3 | 10.7 | 1.8 | 1.1 | 2.1 | 1.7 | 66.4 | 100.0 | 59.7 |
| 96 | Domantas Sabonis F | SAC | 15 | 33.5 | 14.1 | 13.6 | 5.3 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | 62.2 | 30.8 | 75.5 |
| 97 | P.J. Washington F | DAL | 15 | 30.9 | 14.0 | 6.6 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 42.1 | 36.2 | 74.5 |
| 98 | Rui Hachimura F | LAC | 13 | 29.1 | 14.0 | 6.2 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 41.9 | 40.9 | 65.7 |
| 99 | Jared McCain G | OKC | 16 | 27.4 | 13.9 | 3.4 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 41.5 | 34.2 | 78.1 |
| 100 | Jrue Holiday G | POR | 16 | 27.1 | 13.8 | 3.8 | 4.4 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 47.1 | 42.2 | 85.4 |
| 101 | Tristan da Silva F | ORL | 13 | 29.8 | 13.8 | 3.7 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 46.5 | 39.8 | 60.0 |
| 102 | VJ Edgecombe G | PHI | 16 | 34.3 | 13.8 | 6.3 | 4.0 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 46.2 | 33.3 | 80.0 |
| 103 | Jalen Williams G | OKC | 3 | 31.7 | 13.7 | 4.7 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 1.3 | 38.5 | 33.3 | 80.0 |
| 104 | Dejounte Murray G | NO | 9 | 31.4 | 13.4 | 4.6 | 4.4 | 1.6 | 0.6 | 2.3 | 43.1 | 29.6 | 92.6 |
| 105 | Payton Pritchard G | BOS | 16 | 27.6 | 13.4 | 3.3 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 40.7 | 34.3 | 86.1 |
| 106 | Jalen Smith F | CHI | 13 | 24.6 | 13.4 | 7.9 | 2.1 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 52.8 | 36.4 | 76.2 |
| 107 | Jonathan Kuminga F | MIN | 16 | 31.1 | 13.3 | 5.4 | 2.8 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 45.5 | 41.3 | 65.5 |
| 108 | Christian Braun G | DEN | 14 | 33.6 | 13.2 | 4.4 | 2.4 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 48.6 | 33.8 | 80.0 |
| 109 | Jalen Duren C | DET | 2 | 19.0 | 13.0 | 7.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 58.8 | — | 85.7 |
| 110 | Wendell Carter Jr. C | ORL | 15 | 32.5 | 13.0 | 8.7 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 56.2 | 38.5 | 78.6 |
| 111 | Ace Bailey G | UTAH | 17 | 30.1 | 12.9 | 6.2 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 43.8 | 25.0 | 80.0 |
| 112 | Nolan Traore G | BKN | 14 | 22.3 | 12.9 | 1.6 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | 1.4 | 51.1 | 40.4 | 70.0 |
| 113 | Terrence Shannon Jr. G | MIN | 14 | 22.9 | 12.9 | 3.5 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 46.3 | 39.2 | 80.0 |
| 114 | Meleek Thomas G | CLE | 14 | 23.6 | 12.7 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | 1.2 | 46.3 | 42.0 | 75.0 |
| 115 | Derrick White G | BOS | 15 | 29.9 | 12.7 | 3.0 | 5.0 | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 42.5 | 30.6 | 95.7 |
| 116 | Quentin Grimes G | LAL | 15 | 29.1 | 12.7 | 3.5 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 1.7 | 48.4 | 41.2 | 75.5 |
| 117 | Jarrett Allen C | CLE | 14 | 26.8 | 12.6 | 8.7 | 1.9 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 61.1 | 60.0 | 72.9 |
| 118 | Coby White G | CHA | 8 | 20.3 | 12.5 | 2.3 | 4.0 | 0.5 | 0.3 | 2.9 | 36.5 | 17.8 | 88.0 |
| 119 | Jalen Green G | PHX | 15 | 26.8 | 12.5 | 3.7 | 3.2 | 0.9 | 0.4 | 2.3 | 41.8 | 31.0 | 70.5 |
| 120 | De'Aaron Fox G | SA | 16 | 29.0 | 12.4 | 3.9 | 5.8 | 1.3 | 0.4 | 2.5 | 47.1 | 26.5 | 85.1 |
| 121 | Kyle Kuzma F | MIL | 16 | 27.5 | 12.3 | 5.3 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 44.1 | 32.1 | 60.0 |
| 122 | Toumani Camara F | POR | 16 | 30.0 | 12.2 | 3.7 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 1.3 | 44.2 | 38.0 | 81.8 |
| 123 | Derik Queen C | NO | 18 | 22.2 | 12.1 | 6.9 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 2.3 | 48.4 | 40.0 | 81.1 |
| 124 | Cameron Johnson F | DEN | 11 | 28.4 | 12.1 | 3.6 | 2.1 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 44.9 | 32.2 | 78.3 |
| 125 | Chet Holmgren C | OKC | 3 | 30.0 | 12.0 | 9.3 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 1.7 | 40.7 | 33.3 | 100.0 |
| 126 | Dominick Barlow F | PHI | 1 | 11.0 | 12.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 83.3 | 50.0 | 100.0 |
| 127 | Mikel Brown Jr. G | BKN | 11 | 22.9 | 12.0 | 1.7 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 35.0 | 33.9 | 82.3 |
| 128 | Ja'Kobe Walter G | TOR | 16 | 31.4 | 11.9 | 3.9 | 2.2 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 38.9 | 35.1 | 71.4 |
| 129 | Keaton Wagler G | LAC | 15 | 22.1 | 11.8 | 3.7 | 3.0 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 34.9 | 34.8 | 86.7 |
| 130 | Obi Toppin F | IND | 13 | 20.3 | 11.7 | 4.0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 50.4 | 33.3 | 73.1 |
| 131 | Aaron Gordon F | DEN | 14 | 29.2 | 11.6 | 4.8 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 43.9 | 28.3 | 74.1 |
| 132 | Kelly Oubre Jr. G | IND | 14 | 24.4 | 11.6 | 3.3 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 48.1 | 28.1 | 78.6 |
| 133 | Donovan Clingan C | POR | 16 | 26.1 | 11.4 | 10.9 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 1.4 | 57.7 | 40.0 | 60.7 |
| 134 | Paul Reed F | DET | 15 | 26.3 | 11.4 | 7.6 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 57.7 | 50.0 | 66.7 |
| 135 | Grant Williams F | CHA | 3 | 22.0 | 11.3 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 42.9 | 35.0 | 100.0 |
| 136 | Jordan Poole G | NO | 12 | 22.4 | 11.3 | 1.8 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 38.4 | 34.0 | 91.4 |
| 137 | Alex Sarr C | WSH | 16 | 26.8 | 11.3 | 6.7 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 53.4 | 33.3 | 64.7 |
| 138 | Brayden Burries G | MIL | 17 | 22.7 | 11.3 | 5.5 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 45.0 | 30.8 | 73.1 |
| 139 | Devin Vassell G | SA | 15 | 30.1 | 11.3 | 3.9 | 2.9 | 1.6 | 0.4 | 0.9 | 40.1 | 31.3 | 89.5 |
| 140 | Jaylen Wells F | MEM | 17 | 26.7 | 11.2 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 49.3 | 41.5 | 83.3 |
| 141 | Egor Demin G | BKN | 9 | 23.9 | 11.2 | 2.3 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 36.1 | 32.1 | 82.1 |
| 142 | Anfernee Simons G | PHI | 17 | 22.8 | 11.2 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 45.0 | 41.0 | 88.2 |
| 143 | Cam Spencer G | MEM | 17 | 22.9 | 11.1 | 3.1 | 5.8 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 55.0 | 54.1 | 96.0 |
| 144 | Landry Shamet G | NY | 16 | 26.6 | 11.0 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 49.6 | 45.4 | 81.0 |
| 145 | Naji Marshall F | DAL | 13 | 24.2 | 11.0 | 2.9 | 3.9 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 43.8 | 29.6 | 70.6 |
| 146 | Peyton Watson G | CLE | 13 | 27.6 | 11.0 | 4.5 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 39.4 | 25.9 | 66.7 |
| 147 | Tre Jones G | CHI | 15 | 19.3 | 10.9 | 2.1 | 3.7 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 50.4 | 27.8 | 82.2 |
| 148 | Brice Sensabaugh F | UTAH | 17 | 18.3 | 10.8 | 3.6 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 46.6 | 42.7 | 80.0 |
| 149 | Ivica Zubac C | IND | 11 | 23.7 | 10.8 | 8.1 | 1.9 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 57.6 | — | 75.0 |
| 150 | Aaron Nesmith G | IND | 14 | 27.0 | 10.8 | 3.3 | 2.3 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 37.2 | 27.4 | 80.6 |
| 151 | Keegan Murray F | SAC | 9 | 30.3 | 10.8 | 4.8 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 41.9 | 21.6 | 78.6 |
| 152 | Pelle Larsson G | MIA | 12 | 28.3 | 10.8 | 3.3 | 3.4 | 1.3 | 0.1 | 2.0 | 46.8 | 47.1 | 88.6 |
| 153 | Collin Sexton G | LAL | 16 | 18.8 | 10.7 | 1.7 | 2.6 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 43.8 | 27.3 | 73.5 |
| 154 | Ryan Rollins G | MIL | 15 | 23.9 | 10.7 | 4.9 | 3.9 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | 39.7 | 32.8 | 69.2 |
| 155 | Jerami Grant F | MEM | 15 | 22.1 | 10.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 47.0 | 45.6 | 76.7 |
| 156 | John Collins F | DET | 15 | 25.9 | 10.6 | 5.7 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 46.9 | 42.2 | 83.3 |
| 157 | Kevin Huerter G | DET | 15 | 26.7 | 10.6 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 44.6 | 34.3 | 73.1 |
| 158 | Isaiah Stewart C | MEM | 12 | 18.3 | 10.6 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 59.3 | 33.3 | 94.1 |
| 159 | Ausar Thompson G | DET | 14 | 28.6 | 10.6 | 8.4 | 5.4 | 1.7 | 0.7 | 2.5 | 52.9 | 0.0 | 69.0 |
| 160 | Julian Champagnie F | SA | 17 | 26.4 | 10.4 | 4.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 44.1 | 41.2 | 76.9 |
| 161 | Brandon Williams G | GS | 10 | 16.2 | 10.4 | 2.1 | 2.3 | 0.9 | 0.4 | 1.5 | 41.3 | 30.4 | 86.1 |
| 162 | Tari Eason F | HOU | 17 | 24.9 | 10.3 | 6.1 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 43.3 | 27.4 | 88.5 |
| 163 | DeMar DeRozan G | DEN | 13 | 22.9 | 10.3 | 2.0 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 40.2 | 16.7 | 82.0 |
| 164 | Derrick Jones Jr. F | LAC | 14 | 28.5 | 10.3 | 4.5 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 50.5 | 48.1 | 58.6 |
| 165 | Dennis Schroder G | CHA | 9 | 30.0 | 10.2 | 3.6 | 4.9 | 0.8 | 0.1 | 3.2 | 36.4 | 20.0 | 87.5 |
| 166 | Danny Wolf F | BKN | 10 | 23.0 | 10.2 | 5.6 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 45.7 | 51.2 | 68.0 |
