Loading analytics
Pitcher · Bats R · Throws R · BOS
Data through 2026-10-03
54 player games · 2026-03-26–2026-09-23
Missing measurements stay blank.
* Incomplete Statcast coverage
| IP | GS | BF | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | K% | AVG | OPS | xwOBA | Avg EV | Hard-hit % | Barrel % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.1 | 0 | 198 | 38 | 3 | 9 | 59 | 10 | 1.72 | 0.90 | 10.1 | 1.5 | 29.8% | .204 | .287 | .248 | 89.5 mph | 44.4% | 3.7% |
Cumulative SO
SO is 59, up 57 from the first available point.
| Date | Opponent | SO |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | @ CIN | 2 |
| 2026-03-28 | @ CIN | 3 |
| 2026-04-01 | @ HOU | 4 |
| 2026-04-06 | vs MIL | 6 |
| 2026-04-07 | vs MIL | 7 |
| 2026-04-11 | @ STL | 9 |
| 2026-04-15 | @ MIN | 11 |
| 2026-04-17 | vs DET | 12 |
| 2026-04-20 | vs DET | 12 |
| 2026-04-26 | @ BAL | 13 |
| 2026-04-29 | @ TOR | 13 |
| 2026-05-01 | vs HOU | 13 |
| 2026-05-03 | vs HOU | 15 |
| 2026-05-04 | @ DET | 17 |
| 2026-05-08 | vs TB | 19 |
| 2026-05-13 | vs PHI | 20 |
| 2026-05-14 | vs PHI | 22 |
| 2026-05-18 | @ KC | 23 |
| 2026-05-19 | @ KC | 24 |
| 2026-05-24 | vs MIN | 25 |
| 2026-06-09 | @ TB | 26 |
| 2026-06-13 | vs TEX | 27 |
| 2026-06-20 | @ SEA | 28 |
| 2026-06-22 | @ COL | 28 |
| 2026-06-23 | @ COL | 29 |
| 2026-06-25 | vs NYY | 30 |
| 2026-06-27 | vs NYY | 30 |
| 2026-06-29 | vs WSH | 32 |
| 2026-07-03 | @ LAA | 32 |
| 2026-07-05 | @ LAA | 34 |
| 2026-07-07 | @ CWS | 34 |
| 2026-07-09 | @ CWS | 36 |
| 2026-07-10 | @ NYM | 36 |
| 2026-07-12 | @ NYM | 37 |
| 2026-07-17 | vs TB | 38 |
| 2026-07-18 | vs TB | 38 |
| 2026-07-20 | vs BAL | 39 |
| 2026-07-22 | vs BAL | 39 |
| 2026-07-24 | vs TOR | 40 |
| 2026-07-27 | @ ATH | 41 |
| 2026-07-29 | @ ATH | 42 |
| 2026-08-02 | @ LAD | 43 |
| 2026-08-05 | vs CWS | 45 |
| 2026-08-06 | vs CWS | 46 |
| 2026-08-09 | vs ATH | 49 |
| 2026-08-29 | @ NYY | 50 |
| 2026-09-03 | @ BAL | 52 |
| 2026-09-04 | @ BAL | 52 |
| 2026-09-07 | vs LAA | 54 |
| 2026-09-12 | vs KC | 57 |
| 2026-09-13 | vs KC | 58 |
| 2026-09-17 | @ TEX | 58 |
| 2026-09-19 | @ TB | 59 |
| 2026-09-23 | vs CLE | 59 |
2026 appearances · newest first
| Date | Opp | W/L | GS | IP | H | R | ER | K | BB | HR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30 | @ NYY | L | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 35 |
| Sep 23 | CLE | W | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Sep 19 | @ TB | L | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Sep 17 | @ TEX | W | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Sep 13 | KC | W | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Sep 12 | KC | W | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Sep 7 | LAA | W | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| Sep 4 | @ BAL | W | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Sep 3 | @ BAL | W | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Aug 29 | @ NYY | W | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |