Loading analytics
Pitcher · Bats R · Throws R · NYY
Data through 2026-10-03
61 player games · 2026-03-27–2026-08-25
Missing measurements stay blank.
* Incomplete Statcast coverage
| IP | GS | BF | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | K% | AVG | OPS | xwOBA | Avg EV | Hard-hit % | Barrel % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.2 | 0 | 234 | 41 | 7 | 32 | 67 | 19 | 3.13 | 1.34 | 11.0 | 5.3 | 28.6% | .207 | .437 | .240 | 88.3 mph | 33.3% | 11.1% |
Cumulative SO
SO is 67, up 67 from the first available point.
| Date | Opponent | SO |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | @ SF | 0 |
| 2026-03-30 | @ SEA | 2 |
| 2026-04-01 | @ SEA | 3 |
| 2026-04-04 | vs MIA | 4 |
| 2026-04-05 | vs MIA | 6 |
| 2026-04-07 | vs ATH | 7 |
| 2026-04-11 | @ TB | 8 |
| 2026-04-13 | vs LAA | 8 |
| 2026-04-15 | vs LAA | 8 |
| 2026-04-16 | vs LAA | 10 |
| 2026-04-24 | @ HOU | 13 |
| 2026-04-25 | @ HOU | 15 |
| 2026-04-28 | @ TEX | 17 |
| 2026-04-29 | @ TEX | 19 |
| 2026-05-01 | vs BAL | 19 |
| 2026-05-03 | vs BAL | 19 |
| 2026-05-05 | vs TEX | 20 |
| 2026-05-09 | @ MIL | 20 |
| 2026-05-10 | @ MIL | 23 |
| 2026-05-12 | @ BAL | 24 |
| 2026-05-15 | @ NYM | 25 |
| 2026-05-17 | @ NYM | 25 |
| 2026-05-18 | vs TOR | 28 |
| 2026-05-22 | vs TB | 30 |
| 2026-05-24 | vs TB | 30 |
| 2026-05-27 | @ KC | 30 |
| 2026-05-29 | @ ATH | 30 |
| 2026-05-31 | @ ATH | 30 |
| 2026-06-03 | vs CLE | 33 |
| 2026-06-04 | vs CLE | 33 |
| 2026-06-07 | vs BOS | 33 |
| 2026-06-09 | @ CLE | 37 |
| 2026-06-12 | @ TOR | 39 |
| 2026-06-13 | @ TOR | 40 |
| 2026-06-18 | vs CWS | 41 |
| 2026-06-21 | vs CIN | 41 |
| 2026-06-23 | @ DET | 42 |
| 2026-06-24 | @ DET | 46 |
| 2026-06-28 | @ BOS | 46 |
| 2026-07-01 | vs DET | 47 |
| 2026-07-03 | vs MIN | 47 |
| 2026-07-08 | @ TB | 48 |
| 2026-07-10 | @ WSH | 50 |
| 2026-07-11 | @ WSH | 50 |
| 2026-07-17 | vs LAD | 51 |
| 2026-07-19 | vs LAD | 52 |
| 2026-07-20 | vs PIT | 55 |
| 2026-07-22 | vs PIT | 55 |
| 2026-07-27 | @ CWS | 55 |
| 2026-07-29 | @ CWS | 56 |
| 2026-07-30 | @ CWS | 58 |
| 2026-08-01 | @ CHC | 58 |
| 2026-08-03 | vs STL | 60 |
| 2026-08-04 | vs STL | 60 |
| 2026-08-07 | vs ATL | 62 |
| 2026-08-12 | vs SEA | 62 |
| 2026-08-13 | vs SEA | 63 |
| 2026-08-18 | @ BAL | 63 |
| 2026-08-19 | @ BAL | 65 |
| 2026-08-22 | vs TOR | 67 |
| 2026-08-25 | vs HOU | 67 |
2026 appearances · newest first
| Date | Opp | W/L | GS | IP | H | R | ER | K | BB | HR | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 | HOU | L | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Aug 22 | TOR | L | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| Aug 19 | @ BAL | W | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| Aug 18 | @ BAL | W | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Aug 13 | SEA | L | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Aug 12 | SEA | W | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| Aug 7 | ATL | W | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| Aug 4 | STL | W | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Aug 3 | STL | L | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Aug 1 | @ CHC | L | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |