Loading analytics
NYJ · 2026 · AFC
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| QB1 | Geno Smith | 7 |
| QB2 | Cade Klubnik | 10 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| RB1 | Breece Hall | 20 |
| RB2 | Braelon Allen | 0 |
| RB3 | Isaiah Davis | 32 |
| RB4 | Kene Nwangwu | 3 |
| RB5 | Chip TrayanumIR | 40 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| WR1 · 1 | Garrett Wilson | 5 |
| WR1 · 2 | Isaiah Williams | 18 |
| WR1 · 3 | Sterling Shepard | 87 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| WR2 · 1 | Adonai Mitchell | 15 |
| WR2 · 2 | Malik McClain | 84 |
| WR2 · 3 | Arian SmithIR | 82 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| WR3 · 1 | Omar Cooper Jr. | 11 |
| WR3 · 2 | Tim Patrick | 17 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| TE1 | Mason Taylor | 85 |
| TE2 | Kenyon Sadiq | 16 |
| TE3 | Jeremy Ruckert | 89 |
| TE4 | Jelani Woods | 86 |
| TE5 | Andrew Beck | 47 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| LT1 | Olu Fashanu | 74 |
| LT2 | Blake Freeland | 76 |
| LT3 | Max MitchellIR | 61 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| LG1 | Dylan Parham | 64 |
| LG2 | Jordan Meredith | 67 |
| LG3 | Anez CooperIR | 72 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| C1 | Josh Myers | 71 |
| C2 | Jordan Meredith | 67 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| RG1 | Joe Tippmann | 66 |
| RG2 | Jordan Meredith | 67 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| RT1 | Armand Membou | 70 |
| RT2 | Chukwuma Okorafor | 79 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| LDE1 | David Bailey | 31 |
| LDE2 | Joseph Ossai | 46 |
| LDE3 | Nate Lynn | 92 |
| LDE4 | Tyler Baron | 94 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| LDT1 | Darrell Jackson Jr. | 95 |
| LDT2 | Jack Heflin | 96 |
| LDT3 | Payton Page | 98 |
| LDT4 | T'Vondre SweatIR | 99 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| RDT1 | Jowon Briggs | 91 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| PK1 | Jason Sanders | 19 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| P1 | Austin McNamara | 14 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| H1 | Austin McNamara | 14 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| PR1 | Isaiah Williams | 18 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| KR1 | Kene Nwangwu | 3 |
| KR2 | Isaiah Williams | 18 |
| KR3 | Arian SmithIR | 82 |
18 players
| # | Player | Pos | Status | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Braiden McGregorIR | DE | Injured Reserve | 25 | 6' 6" | 267 lbs |
| 57 | Kingsley JonathanIR | DE | Injured Reserve | 28 | 6' 4" | 260 lbs |
| 94 | Tyler Baron | DE | Out | 25 | 6' 4" | 258 lbs |
| 93 | David OnyemataIR | DT | Injured Reserve | 34 | 6' 3" | 300 lbs |
| 97 | Harrison Phillips | DT | Questionable | 30 | 6' 3" | 307 lbs |
| 99 | T'Vondre SweatIR | DT | Injured Reserve | 25 | 6' 4" | 366 lbs |
| 72 | Anez CooperIR | G | Injured Reserve | 22 | 6' 5" | 334 lbs |
| 64 | Dylan Parham | G | Questionable | 27 | 6' 3" | 311 lbs |
| RDT2 |
| Harrison Phillips |
|---|
| 97 |
| RDT3 | David OnyemataIR | 93 |
|---|
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| RDE1 | Kingsley Enagbare | 52 |
| RDE2 | Will McDonald IV | 9 |
| RDE3 | Braiden McGregorIR | 55 |
| RDE4 | Kingsley JonathanIR | 57 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| WLB1 | Demario Davis | 56 |
| WLB2 | Troy Reeder | 50 |
| WLB3 | Marcelino McCrary-BallIR | 41 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| MLB1 | Jamien Sherwood | 44 |
| MLB2 | Jaden Keller | 48 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| SLB1 | Trevin Wallace | 49 |
| SLB2 | Kiko MauigoaIR | 51 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| LCB1 | Azareye'h Thomas | 1 |
| LCB2 | Nahshon Wright | 26 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| SS1 | Dane Belton | 6 |
| SS2 | Malachi Moore | 27 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| FS1 | Minkah Fitzpatrick | 29 |
| FS2 | VJ Payne | 34 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| RCB1 | Brandon Stephens | 21 |
| RCB2 | Qwan'tez Stiggers | 37 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| NB1 | D'Angelo Ponds | 23 |
| NB2 | Jarvis Brownlee Jr. | 2 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| LS1 | Thomas Hennessy | 42 |
| 51 | Kiko MauigoaIR | LB | Injured Reserve | 23 | 6' 2" | 233 lbs |
|---|
| 41 | Marcelino McCrary-BallIR | LB | Injured Reserve | 27 | 6' 0" | 214 lbs |
|---|
| 49 | Trevin Wallace | LB | Out | 23 | 6' 1" | 244 lbs |
|---|
| 61 | Max MitchellIR | OT | Injured Reserve | 27 | 6' 6" | 307 lbs |
|---|
| 40 | Chip TrayanumIR | RB | Injured Reserve | 24 | 5' 10" | 224 lbs |
|---|
| 86 | Jelani Woods | TE | Out | 28 | 6' 7" | 253 lbs |
|---|
| 82 | Arian SmithIR | WR | Injured Reserve | 25 | 6' 0" | 179 lbs |
|---|
| 35 | Caullin Lacy | WR | Questionable | 24 | 5' 9" | 183 lbs |
|---|
| 18 | Isaiah Williams | WR | Out | 25 | 5' 10" | 185 lbs |
|---|
| 11 | Omar Cooper Jr. | WR | Out | 22 | 6' 0" | 199 lbs |
|---|