Loading analytics
TEN · 2026 · AFC
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| QB1 | Cam Ward | 1 |
| QB2 | Mitchell Trubisky | 10 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| RB1 | Tony Pollard | 20 |
| RB2 | Michael Carter | 35 |
| RB3 | Julius Chestnut | 36 |
| RB4 | Nicholas Singleton | 32 |
| RB5 | Tyjae SpearsIR | 2 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| WR1 · 1 | Carnell Tate | 14 |
| WR1 · 2 | Xavier Restrepo | 87 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| WR2 · 1 | Elic Ayomanor | 5 |
| WR2 · 2 | Calvin Ridley | 0 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| WR3 · 1 | Chimere Dike | 17 |
| WR3 · 2 | Wan'Dale RobinsonIR | 4 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| TE1 | Gunnar Helm | 84 |
| TE2 | Daniel Bellinger | 82 |
| TE3 | David Martin-Robinson | 88 |
| TE4 | Kylen Granson | 86 |
| TE5 | Jaren KanakIR | 81 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| LT1 | Dan Moore Jr. | 75 |
| LT2 | James Hudson III | 59 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| LG1 | Chandler Zavala | 76 |
| LG2 | James Hudson III | 59 |
| LG3 | Garrett Dellinger | 71 |
| LG4 | Atonio Mafi | 70 |
| LG5 | Peter SkoronskiIR | 77 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| C1 | Austin Schlottmann | 51 |
| C2 | Pat Coogan | 79 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| RG1 | Atonio Mafi | 70 |
| RG2 | Garrett Dellinger | 71 |
| RG3 | Fernando CarmonaIR | 66 |
| RG4 | Jackson SlaterIR | 64 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| RT1 | JC Latham | 55 |
| RT2 | Brandon Crenshaw-Dickson | 78 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| LDE1 | Jacob Martin | 57 |
| LDE2 | Keldric Faulk | 15 |
| LDE3 | Tanoh KpassagnonIR | 58 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| LDT1 | John Franklin-Myers | 91 |
| LDT2 | Timmy Horne | 94 |
| LDT3 | Jackie Marshall | 96 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| RDT1 | Solomon Thomas | 90 |
| RDT2 | Nazir Stackhouse | 93 |
| RDT3 | Jonah Laulu |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| PK1 | Joey Slye | 6 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| P1 | Thomas Morstead | 13 |
| P2 | Tommy TownsendIR | 3 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| H1 | Thomas Morstead | 13 |
| H2 | Tommy TownsendIR | 3 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| PR1 | Chimere Dike | 17 |
| PR2 | Micah Robinson | 21 |
| Role |
|---|
19 players
| # | Player | Pos | Status | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Cor'Dale Flott | CB | Questionable | 25 | 6' 2" | 175 lbs |
| 42 | Jaylon Jones | CB | Out | 24 | 6' 2" | 203 lbs |
| 58 | Tanoh KpassagnonIR | DE | Injured Reserve | 32 | 6' 7" | 289 lbs |
| 96 | Jackie Marshall | DT | Out | 23 | 6' 2" | 293 lbs |
| 66 | Fernando CarmonaIR | G | Injured Reserve | 24 | 6' 5" | 316 lbs |
| 64 | Jackson SlaterIR | G | Injured Reserve | 23 | 6' 3" | 311 lbs |
| 77 | Peter SkoronskiIR | G | Injured Reserve | 25 | 6' 4" | 313 lbs |
| 52 | James Williams Sr.IR | LB | Injured Reserve | 23 | 6' 4" | 232 lbs |
| — |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| RDE1 | Jermaine Johnson II | 11 |
| RDE2 | Oluwafemi Oladejo | 7 |
| RDE3 | Truman Jones | 56 |
| RDE4 | Jaylen HarrellIR | 92 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| WLB1 | Cedric Gray | 33 |
| WLB2 | Mohamoud Diabate | 44 |
| WLB3 | Milo EiflerIR | 45 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| MLB1 | Anthony Hill Jr. | 53 |
| MLB2 | Dorian Mausi | 54 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| SLB1 | Cody Barton | 50 |
| SLB2 | James Williams Sr.IR | 52 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| LCB1 | Joshua Williams | 25 |
| LCB2 | Jaylon Jones | 42 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| SS1 | Tony Adams | 29 |
| SS2 | Terrell Burgess | 38 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| FS1 | Kevin Winston Jr. | 23 |
| FS2 | Isaiah Oliver | 28 |
| FS3 | Kendell BrooksIR | 30 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| RCB1 | Cor'Dale Flott | 18 |
| RCB2 | Micah Robinson | 21 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| NB1 | Alontae Taylor | 24 |
| NB2 | Marcus Harris | 26 |
| Player |
|---|
| # |
|---|
| KR1 | Chimere Dike | 17 |
|---|---|---|
| KR2 | Julius Chestnut | 36 |
| Role | Player | # |
|---|---|---|
| LS1 | Morgan Cox | 46 |
| 92 | Jaylen HarrellIR | LB | Injured Reserve | 24 | 6' 4" | 247 lbs |
|---|
| 45 | Milo EiflerIR | LB | Injured Reserve | 28 | 6' 2" | 225 lbs |
|---|
| 44 | Mohamoud Diabate | LB | Out | 25 | 6' 4" | 225 lbs |
|---|
| 78 | Brandon Crenshaw-Dickson | OT | Out | 25 | 6' 7" | 316 lbs |
|---|
| 3 | Tommy TownsendIR | P | Injured Reserve | 30 | 6' 1" | 191 lbs |
|---|
| 32 | Nicholas Singleton | RB | Out | 22 | 6' 0" | 219 lbs |
|---|
| 2 | Tyjae SpearsIR | RB | Injured Reserve | 25 | 5' 11" | 195 lbs |
|---|
| 30 | Kendell BrooksIR | S | Injured Reserve | 26 | 6' 0" | 206 lbs |
|---|
| 29 | Tony Adams | S | Questionable | 27 | 5' 11" | 203 lbs |
|---|
| 81 | Jaren KanakIR | TE | Injured Reserve | 22 | 6' 2" | 234 lbs |
|---|
| 4 | Wan'Dale RobinsonIR | WR | Injured Reserve | 25 | 5' 8" | 185 lbs |
|---|