Loading analytics
Monday, August 17, 2015 · final
· Carlos Rodón (3.75) vs Andrew Heaney (3.49)
Data through 2026-10-05
| Batter | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam LaRoche | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Flowers | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Melky Cabrera | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alexei Ramirez | 4 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gordon Beckham | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Avisaíl García | 3 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JB Shuck | 1 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Abreu | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yolmer Sánchez | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trayce Thompson | 2 | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tyler Saladino | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adam Eaton | 4 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Rodón (S) | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Batter | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Pujols | 3 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Shane Victorino | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Erick Aybar | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Jackson | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Carlos Pérez | 3 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.J. Cron | 3 | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Johnny Giavotella | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mike Trout | 2 | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kole Calhoun | 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcher | IP | H | R | ER | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huston Street | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fernando Salas | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Joe Smith |
|---|
| 1.0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Andrew Heaney (S) | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|---|